Calendário Agrícola Brasileiro
O planejamento é a base do sucesso no campo. Abaixo, organizamos as janelas principais de plantio e colheita das maiores culturas do Brasil, divididas por região. Nota: As datas podem variar conforme as condições climáticas de cada ano.
| Cultura | Região | 🌱 Plantio | 🚜 Colheita |
|---|---|---|---|
| Soja | Centro-Oeste | Setembro - Dezembro | Janeiro - Abril |
| Soja | Sul | Outubro - Dezembro | Fevereiro - Maio |
| Milho (1ª Safra) | Sudeste/Sul | Setembro - Novembro | Fevereiro - Maio |
| Milho (Safrinha) | Centro-Oeste | Janeiro - Março | Junho - Agosto |
| Café | Sudeste | Outubro - Dezembro | Maio - Agosto |
| Algodão | Centro-Oeste | Dezembro - Janeiro | Junho - Setembro |
Dica para o Produtor:
Sempre consulte o ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) oficial do Ministério da Agricultura antes de iniciar o plantio para garantir a cobertura do seguro agrícola e Proagro.
0 Comentários